专家计划:清晨命中率:66% | 回报率:1696%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-223期 | 小 | 0221期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0214期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0212期 5连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 0211期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 0203期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0200期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 0192期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0191期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0189期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0177期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0175期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 0173期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0145期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0142期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。